Kostenlos starten. Wachse mit deinem Team.
0€/Monat
Für kleine Teams bis 15 Mitarbeitende
3€/Mitarbeiter/Monat
Für wachsende Unternehmen
5€/Mitarbeiter/Monat
Für Unternehmen mit Compliance-Anforderungen
| Feature | Kostenlos | Starter | Professional |
|---|---|---|---|
| Anonymes Feedback | |||
| KI-Anonymisierung | |||
| Pulse Surveys | 1/Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| HR Dashboard | Basis | Vollständig | Vollständig |
| E-Mail-Support | |||
| Sentiment Analytics & KI-Insights | |||
| Themen-Clustering | |||
| Anonyme Kommunikation | |||
| PDF-Berichte & Export | |||
| Health Checks | |||
| Stimmungstracking (Mood) | |||
| Prioritäts-Support | |||
| Hinweisgeberschutz (Whistleblower) | |||
| Betriebsrat Audit-Rolle | |||
| Prognosen & Vorhersagen | |||
| Branchen-Benchmarks | |||
| Geplante Berichte | |||
| Dedizierter Support |
Wähle deinen Plan, die Abrechnung und die Anzahl deiner Mitarbeiter.
150€/Monat
50 Mitarbeiter × 3€ (Starter)
Starte kostenlos — keine Kreditkarte, keine Verpflichtung.